Прайс
Основные услуги
| УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
![]() |
Мойка головки | 80-150 L | |
![]() |
Опрессовка блока | 180-300 L | |
![]() |
Фрезеровка головки | 180-200 L | |
![]() |
Расточка блока | Указана цена за одну штуку. | 100 L |
![]() |
Гильзовка блока | Указана цена за одну штуку. | 100 L |
![]() |
Шлифовка коленвала | 47мм - 50 L; 70мм, 90мм - 120 L | 50-120 L |
![]() |
Расточка втулок шатуна | Указана цена за одну штуку. | 70-180 L |
![]() |
Аргоновая сварка | Указана цена за один сварочный шов. (1см - 20 L) | 60-90 L |
Дополнительные услуги
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Расухаривание | 5 L |
| Засухаривание | 5 L |
| Снятие распредвала | 20-50 L |
| Снятие коллектора | L 20-50 L |
| Снятие форсунки | 20-500 L |
| Снятие свечи | 5 L |
| Снятие форкамеры | 30 L |
| Мойка блока | 100-150 L |
| Мойка поддона | 50-100 L |
| Мойка детали / теплообменика / вала | 50-100 L |
| Опрессовка головки | 180-300 L |
| Опрессовка теплообменика | 100-120 L |
| Чистка клапана | 5 L |
| Фаска клапана | 5 L |
| Замена направляющих | 30-50 L |
| Замена седел | 250-320 L |
| Правка седел | 50-80 L |
| Замена сальника | 5 L |
| Напыление ГБЦ | - - - |
| Шлифовка головки | 150-200 L |
| Шлифовка головки (чугун) | 200-250 L |
| Хонингование блока (1шт) | 50-150 L |
| Установка форкамеры | 20-30 L |
| Замена шахт | 50-70 L |
| Замена ремкомплекта шахт | - - - |
| Изготовление шахт | от 800 L |
| Изготовление шпильки | 20-50 L |
| Изготовление ввертыша | 80-250 L |
| Изготовление направляшки | 40-80 L |
| Замена заглушки | - - - |
| Фрезеровка блока | 200-300 L |
| Реставрация гусаков | - - - |
| Высверливание свечи | 150-300 L |
| Высверливание шпилек | - - - |
| Рассверливание направляющих | - - - |
| Обработка посадочного места под форсунки | - - - |








